el artículo | De acero |
Estándar | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías A, B, C, D, E, F, G, H y H. |
Grado | Se aplicará el método de ensayo de las pruebas de ensayo. |
Revestimiento de estaño | 2.8/2.8, 5.6/5.6, 2.8/5.6, 1.1/1.1, 2,0/2,0 (g/m2) |
Ancho | Las demás: |
El grosor | 0.13-0.7 mm |
Dureza | T1, T2, T3, T4, T5, DR8, DR9 |
Identificación de la bobina | 508 a 610 mm |
Peso de la bobina | 1 a 5 toneladas |
Aplicación | Embalaje metálico / tapa de crwon / embalaje de alimentos / latas |
Acaba. | Piedra, brillante, dorada |
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO