1 | Estándar: | Se aplican las siguientes condiciones: |
2 | Tamaño: | DN80 ~ 2600 mm |
3 | El material: | Hierro fundido dúctil GGG50 |
4 | Presión: | PN10, PN16, PN25, PN40 |
5 | Clase: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
6 | Duración: | 6m, reducido a 5.7m |
7 | Aplicación: | Proyecto de suministro de agua, drenaje, aguas residuales, riego, tubería de agua. |
8 | Certificado: | Las condiciones de los certificados de conformidad con el presente Reglamento son las siguientes: |
9 | Revestimiento interno: | a) Revestimiento de mortero de cemento Portland |
b) Revestimiento de mortero de cemento resistente a los sulfatos | ||
c) Revestimiento de mortero de cemento de alta calidad de aluminio | ||
d) Revestimiento epoxídico unido por fusión | ||
e) Pintura epoxi líquida | ||
f) Pintura en betún negro | ||
10 | Revestimiento exterior: | a) pintura de zinc y betún (70 micrones) |
b) Revestimiento epoxídico unido por fusión | ||
c) aleación de zinc y aluminio + pintura epoxi líquida | ||
11 | Embalaje: | Las demás partidas de los productos enumerados en el capítulo 2 |
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO