Utilice materiales de alta calidad para mantener la estabilidad del color durante un largo período de tiempo
Estándar | En el caso de los productos de la categoría M1, el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de la cantidad de gases de efecto invernadero. |
Tipo de producto | Envase/hoja/placa/banda |
El material | En el caso de los vehículos de la categoría A, el valor de los vehículos de la categoría A será el valor de los vehículos de la categoría A. |
El grosor | 0.12 mm-1,2 mm o 0,8 mm/0,6 mm/0,5 mm/0,3 mm/0,2 mm o según los requisitos |
Ancho | 600 mm-1500 mm o 914 mm/1000 mm/1200 mm/1219 mm/1220 mm o según los requisitos |
Color de la superficie | RAL/Impreso/Matte/Arrumbado/Enrebasado/Nano |
Pintura de revestimiento | En la parte superior: 10 a 35 mm (5 mm + 12-20 mm) En la parte posterior: 7 +/- 2 mm |
Tipos de recubrimiento | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Peso de la bobina | 3 toneladas -8 toneladas |
Identificación de la bobina | Las demás: |
Sugerencia:Para más especificaciones y colores, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener información detallada o diseño. |
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO