Las bobinas de acero laminadas en caliente tienen una alta resistencia y pueden satisfacer los requisitos de resistencia de varias estructuras y componentes, mejorando la capacidad de carga general.
De acero al carbono laminado en caliente | ||||||||
El grosor | De espesor laminado en caliente:2.75mm-100mm, según su petición | |||||||
Ancho | 1250-2500 mm,o según su petición (ancho regular 1000 mm, 1250 mm, 1500 mm) | |||||||
Identificación de la bobina | 508 mm o 610 mm | |||||||
Peso de la bobina | 3 - 8 toneladas o según su petición | |||||||
Estándar | Se aplicarán los siguientes requisitos: | |||||||
Grado de acero | Se recomienda que los productos incluidos en el anexo II de la Directiva 2009/156/CE se utilicen para la fabricación de los productos de la categoría "A", "B", "C", "D" y "D" y que se utilicen para la fabricación de los productos de la categoría "D" y "D". | |||||||
Técnica | Enrollados calientes, enrollados fríos, según su pedido. | |||||||
Tratamiento de la superficie | Desnudo, Negro, Aceitado, Apuñado, Pintado con Spray, Revestido, Galvanizado, o como su petición | |||||||
Aplicación | Se aplica a la construcción de aparatos, la fabricación de maquinaria, la fabricación de contenedores, la construcción naval, los puentes, etc. | |||||||
Paquete | Embalaje estándar de exportación ((Película de plástico en la primera capa, segunda capa es papel Kraft. Tercera capa es hoja galvanizada) |
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO